九州身体障害者陸上競技協会は身体障害者の車いす・陸上競技の競技協会です
九州身体障害者陸上競技協会
フリーマーケット リンク集
協会のご案内大会・イベント情報大会日程大会・イベント報告選手名鑑各県情報トレーニング・研究
医療法人社団 寿量会 熊本機能病院株式会社 イシヌキ株式会社 橘木メディカル株式会社 近代経営研究所オムロン
HOME > 2008北京パラリンピック大会 参加選手日程
Go!北京!

結果などの問い合わせ先:九州身体障害者陸上競技協会事務局 info@9srk.jp

時間 種目 氏名 記録 順位 備考
8日 10:25 T54 400m 予選 安岡チョーク 50.24 6/7 予選敗退
8日 19:18 T53/54 5000m 予選 廣道純 10:52.28 3/10 予選敗退
8日 19:18 T53/54 5000m 予選 副島正純 10:22.43 3/10 予選敗退
8日 19:18 T53/54 5000m 予選 洞ノ上浩太 10:14.55 3/10 決勝進出
9日 9:55 T46 1500m 予選 二宮尚寛 4:16.79 11/12 予選敗退
9日 20:30 T53 400m 予選 廣道純 52.78 3/7 決勝進出
10日 17:15 T52 200m 決勝 上与那原寛和 32.46 6/9 6位
11日 11:34 T54 800m 予選 笹原廣喜 1:37.42 3/6 準決勝進出
11日 11:34 T54 800m 予選 安岡チョーク 1:36.51 2/7 準決勝進出
11日 18:38 T53 400m 決勝 廣道純 51.54 8/8 8位
11日 19:35 T53/54 5000m 決勝 洞ノ上浩太 10:23.70 5/10 5位
11日 20:35 T52 400m 予選 上与那原寛和 1:01.11 3/6 決勝進出
12日 11:30 T54 200m 予選 安岡チョーク 26.57 7/7 予選敗退
12日 20:20 T52 400m 決勝 上与那原寛和 1:02.79 6/8 6位
12日 21:00 T54 800m 準決勝 笹原廣喜 1:41.28 8/8 準決勝敗退
12日 21:00 T54 800m 準決勝 安岡チョーク 1:40.39 4/8 準決勝敗退
13日 10:05 T46 5000m 決勝 二宮尚寛 13:35.44 10/13 10位
14日 17:55 T53 800m 予選 廣道純 1:40.38 2/6 決勝進出
14日 18:35 T52 800m 予選 上与那原寛和 2:00.84 2/5 決勝進出
14日 20:32 T53/54 1500m 予選 副島正純 3:14.17 2/7 準決勝進出
14日 20:32 T53/54 1500m 予選 安岡チョーク 3:17.28 2/7 準決勝進出
14日 20:32 T53/54 1500m 予選 山本浩之 3:15.92 5/5 準決勝進出
15日 9:23 T53/54 1500m 準決勝 副島正純 3:10.69 4/8 準決勝敗退
15日 9:23 T53/54 1500m 準決勝 安岡チョーク 3:10.53 3/8 準決勝敗退
15日 9:23 T53/54 1500m 準決勝 山本浩之 3:10.37 6/9 準決勝敗退
15日 19:30 T53 800m 決勝 廣道純 1:37.86 8/8 8位
16日 10:46 T52 800m 決勝 上与那原寛和 2:00.65 4/8 4位
17日 7:30 T52 マラソン 上与那原寛和 1;40:10 2/7 銀メダル
17日 7:30 T53/54 マラソン 廣道純 1;23:23 7/38 7位
17日 7:30 T53/54 マラソン 笹原廣喜 1;23:17 2/38 銀メダル
17日 7:30 T53/54 マラソン 副島正純 1;23:55 12/38 12位
17日 7:30 T53/54 マラソン 洞ノ上浩太 1;23:22 5/38 5位
17日 7:30 T53/54 マラソン 安岡チョーク 1;24:04 13/38 13位
17日 7:30 T53/54 マラソン 山本浩之 1;23:22 6/38 6位

Copyright Kyusyu Association of Athletics Federations for the Disabled All Rights Reserved.
〒860-8518 熊本市山室6丁目8-1 熊本機能病院内
e-mail:info@9srk.jp メールアドレスが新しくなりました。